terça-feira, 12 de julho de 2011
A reunião de pais é um importante instrumento de aproximação entre a família do aluno e a escola. “Não é o único e tão pouco o mais importante dos instrumentos, mas pode ser fundamental para que os pais se aprimorem como educadores dos filhos e compartilhem com os professores e com outros pais, as dificuldades, desafios e soluções da educação”.
A Direção do Núcleo Educacional de Porteirinha – NEP convida-lhes a participar da 2ª reunião de pais do ano letivo de 2011, na referida escola, dia 14 de julho de 2011 às 8h.
Assunto: Entrega dos boletins
Horários:
Matutino: 08h
Vespertino: 14h
Frequentar reuniões escolares é um excelente começo para cuidar com afinco da educação do seu filho.
segunda-feira, 11 de julho de 2011
CLASSIFICAÇÃO DO 1º VESTIBULINHO/2011
2º ANO E 3º ANO | ||
CLASSIFICAÇÃO | ALUNOS / SÉRIE | APROVEITAMENTO (%) |
1º lugar | MARCUS (3º) PEDRO AFONSO (3º) | 97% |
2º lugar | IVANDERLEI TÚLIO (2º) ZAION (2º) | 96% |
4º lugar | EDUARDA (3º) | 86% |
5º lugar | BÁRBARA (2º) RENAN (2º) VICTOR ANTÔNIO (2º) | 84% |
6º lugar | MARCO ANTÔNIO (2º) | 80% |
7º lugar | GABRIEL EDUARDO (3º) | 76% |
8º lugar | ÁLVARO (2º) KAUANE (2º) | 72% |
9º lugar | CAMILLY (2º) ÍTALO (2º) JOÃO PEDRO (2º) MATHEUS GABRIEL (3º) | 60% |
10º lugar | GABRIELA (2º) | 56% |
4º E 5º ANO | ||
CLASSIFICAÇÃO | ALUNOS/ SÉRIE | APROVEITAMENTO (%) |
1º lugar | ARTUR (4º) PEDRO AUGUSTO (4º) | 97% |
2º lugar | PÁBULA (4º) | 90% |
3º lugar | EVELYN (4º) KAYRON (4º) | 87% |
4º lugar | CAMILA (4º) KARINE (5º) | 80% |
5º lugar | RYAN (5º) | 74% |
6º lugar | MARCO ANTÔNIO (5º) | 70% |
7º lugar | LUCAS (4º) | 67% |
8º lugar | JHULLY (5º) | 64% |
6º AO 1º ANO (E.M.) | ||
CLASSIFICAÇÃO | ALUNOS/ SÉRIE | APROVEITAMENTO (%) |
1º lugar | VITOR (6º) | 82% |
2º lugar | ÉRICO (6º) IANNÁ (9º) | 80% |
3º lugar | ISADORA (8º) PEDRO LUCAS (6º) YASMIN (6º) | 76% |
4º lugar | ANDRÉ (8º) ISABELLA (6º) | 74% |
5º lugar | LAURO (8º) MATEUS FELIPE (1º) | 66% |
6º lugar | BRENO LEONARDO (9º) DANTHE (9º) JOÃO MARCOS (8º) | 64% |
7º lugar | GUILHERME (9º) | 60% |
8º lugar | NATHÁLIA CANGUSSU (9º) BRENDA (9º) FILIPE WANDERSON (9º) | 58% |
9º lugar | GERALDO (6º) RANIEL (6º) | 56% |
10º lugar | CAIO (9º) HIAGO (1º) JÚLIA (1º) | 54% |
11º lugar | THAWANA (1º) | 51% |
12º lugar | LEONARDO (1º) NATAN (8º) RAMON (9º) | 50% |
13º lugar | RODRIGO (9º) | 46% |
14º lugar | TALITA (1º) | 45% |
15º lugar | BRENO (6º) NATHÁLIA ARAÚJO (6º) | 44% |
16º lugar | ANDRÉ MARCELO (6º) MAGNO (9º) RANDER (1º) WENDERSON FELLIPE(8º) | 42% |
17º lugar | IGOR (6º) | 30% |
18º lugar | LUCAS CAMPOS (1º) | 28% |
19º lugar | MELYSSA (6º) | 24% |
O NEP PARABENIZA A TODOS OS ALUNOS PELO DESEMPENHO NO VESTIBULINHO!
quarta-feira, 29 de junho de 2011
CALENDÁRIO DE PROVAS - 2º BIMESTRE
1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO
segunda-feira 04/07 | terça-feira 05/07 | quarta-feira 06/07 | quinta-feira 07/07 | sexta-feira 08/07 |
Química | Matemática | Geografia Espanhol | Português | Literatura Artes |
segunda-feira 11/07 | terça-feira 12/07 | quarta-feira 13/07 | 09/07 – VESTIBULINHO 14/07-SIMULADO DO ENEM OBS.: Os alunos deverão vir uniformizados | |
Biologia Física | História Inglês | Filosofia Sociologia | ||
9º ANO
segunda-feira 04/07 | terça-feira 05/07 | quarta-feira 06/07 | quinta-feira 07/07 | sexta-feira 08/07 |
História | Português | Filosofia Espanhol | Inglês | Literatura Geografia |
segunda-feira 11/07 | terça-feira 12/07 | VESTIBULINHO DIA 09/07 – Sábado Letivo OBS.: Os alunos deverão vir uniformizados | ||
Ciências Artes | Matemática | |||
8º ANO
segunda-feira 04/07 | terça-feira 05/07 | quarta-feira 06/07 | quinta-feira 07/07 | sexta-feira 08/07 |
Artes | Português | Filosofia Espanhol | História | Geografia Literatura |
segunda-feira 11/07 | terça-feira 12/07 | VESTIBULINHO DIA 09/07 – Sábado Letivo OBS.: Os alunos deverão vir uniformizados | ||
Matemática | Ciências Inglês | |||
6º ANO
segunda-feira 04/07 | terça-feira 05/07 | quarta-feira 06/07 | quinta-feira 07/07 | sexta-feira 08/07 |
Ciências | Matemática | Filosofia Espanhol | História | Geografia Literatura |
segunda-feira 11/07 | terça-feira 12/07 | VESTIBULINHO DIA 09/07 – Sábado Letivo OBS.: Os alunos deverão vir uniformizados | ||
Português | Inglês Artes | |||
Assinar:
Postagens (Atom)




















